Specifiche

Materiale: 304、304L 、 316、316L 、 317L 、 904L ecc.
Specifiche di tessitura olandese semplici | ||||||
Codice prodotto | Warp Mesh | Mesh di trama | Diametro del filo pollice | Apertura | Peso | |
Ordito | Trama | μm | kg/m2 | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0,024 | 0,017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0,020 | 0,013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0,015 | 0,010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0,009 | 0,007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0,0070 | 0,0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0,0055 | 0,0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0,0049 | 0,0028 | 40 | 0.80 |
Nota: le specifiche speciali possono anche essere disponibili in base al requisito dei clienti.
Applicazioni: utilizzato principalmente nello screening e nella filtrazione delle particelle, tra cui filtrazione petrolchimica, filtrazione per alimenti e medicine, riciclaggio di plastica e altre industrie.
La larghezza standard è compresa tra 1,3 m e 3 m.
La lunghezza standard è di 30,5 m (100 piedi).
Altre dimensioni possono essere personalizzate.


